Средняя, максимальная и минимальная температура в Абу-Даби
| Месяц | Максимальная | Средняя | Минимальная |
|---|---|---|---|
| Январь | 23 °C | 19 °C | 16 °C |
| Февраль | 24 °C | 20 °C | 17 °C |
| Март | 27 °C | 23 °C | 19 °C |
| Апрель | 32 °C | 27 °C | 23 °C |
| Май | 36 °C | 31 °C | 26 °C |
| Июнь | 38 °C | 33 °C | 29 °C |
| Июль | 39 °C | 34 °C | 30 °C |
| Август | 40 °C | 35 °C | 31 °C |
| Сентябрь | 37 °C | 33 °C | 29 °C |
| Октябрь | 34 °C | 30 °C | 25 °C |
| Ноябрь | 29 °C | 25 °C | 21 °C |
| Декабрь | 25 °C | 21 °C | 18 °C |
Средняя температура воды в Абу-Даби
| Месяц | Температура воды |
|---|---|
| Январь | 21 °C |
| Февраль | 21 °C |
| Март | 22 °C |
| Апрель | 25 °C |
| Май | 29 °C |
| Июнь | 31 °C |
| Июль | 33 °C |
| Август | 34 °C |
| Сентябрь | 33 °C |
| Октябрь | 31 °C |
| Ноябрь | 28 °C |
| Декабрь | 24 °C |