Средняя, максимальная и минимальная температура в Дубае
Месяц | Максимальная | Средняя | Минимальная |
---|---|---|---|
Январь | 24 °C | 19 °C | 14 °C |
Февраль | 25 °C | 20 °C | 15 °C |
Март | 29 °C | 23 °C | 18 °C |
Апрель | 34 °C | 27 °C | 21 °C |
Май | 38 °C | 31 °C | 24 °C |
Июнь | 40 °C | 33 °C | 27 °C |
Июль | 41 °C | 35 °C | 29 °C |
Август | 41 °C | 35 °C | 30 °C |
Сентябрь | 39 °C | 33 °C | 27 °C |
Октябрь | 35 °C | 29 °C | 23 °C |
Ноябрь | 30 °C | 25 °C | 20 °C |
Декабрь | 26 °C | 21 °C | 16 °C |
Средняя температура воды в Дубае
Месяц | Температура воды |
---|---|
Январь | 22 °C |
Февраль | 22 °C |
Март | 23 °C |
Апрель | 29 °C |
Май | 31 °C |
Июнь | 33 °C |
Июль | 33 °C |
Август | 33 °C |
Сентябрь | 33 °C |
Октябрь | 31 °C |
Ноябрь | 28 °C |
Декабрь | 25 °C |