Средняя, максимальная и минимальная температура в Стамбуле
| Месяц | Максимальная | Средняя | Минимальная |
|---|---|---|---|
| Январь | 9 °C | 6 °C | 4 °C |
| Февраль | 9 °C | 6 °C | 4 °C |
| Март | 12 °C | 8 °C | 5 °C |
| Апрель | 16 °C | 12 °C | 9 °C |
| Май | 21 °C | 17 °C | 14 °C |
| Июнь | 26 °C | 22 °C | 18 °C |
| Июль | 29 °C | 25 °C | 21 °C |
| Август | 28 °C | 25 °C | 17 °C |
| Сентябрь | 25 °C | 21 °C | 17 °C |
| Октябрь | 20 °C | 17 °C | 13 °C |
| Ноябрь | 14 °C | 12 °C | 9 °C |
| Декабрь | 11 °C | 8 °C | 6 °C |
Средняя температура воды в Стамбуле
| Месяц | Температура воды |
|---|---|
| Январь | 9 °C |
| Февраль | 8 °C |
| Март | 8 °C |
| Апрель | 11 °C |
| Май | 16 °C |
| Июнь | 21 °C |
| Июль | 23 °C |
| Август | 24 °C |
| Сентябрь | 22 °C |
| Октябрь | 19 °C |
| Ноябрь | 15 °C |
| Декабрь | 11 °C |