Средняя, максимальная и минимальная температура в Куала-Лумпуре
| Месяц | Максимальная | Средняя | Минимальная |
|---|---|---|---|
| Январь | 32 °C | 27 °C | 23 °C |
| Февраль | 33 °C | 27 °C | 23 °C |
| Март | 33 °C | 27 °C | 24 °C |
| Апрель | 33 °C | 28 °C | 24 °C |
| Май | 33 °C | 28 °C | 24 °C |
| Июнь | 32 °C | 28 °C | 24 °C |
| Июль | 32 °C | 27 °C | 24 °C |
| Август | 32 °C | 27 °C | 23 °C |
| Сентябрь | 32 °C | 27 °C | 23 °C |
| Октябрь | 32 °C | 27 °C | 24 °C |
| Ноябрь | 31 °C | 27 °C | 23 °C |
| Декабрь | 31 °C | 26 °C | 23 °C |
Средняя температура воды в Куала-Лумпуре
| Месяц | Температура воды |
|---|---|
| Январь | 29 °C |
| Февраль | 29 °C |
| Март | 29 °C |
| Апрель | 30 °C |
| Май | 30 °C |
| Июнь | 30 °C |
| Июль | 30 °C |
| Август | 30 °C |
| Сентябрь | 30 °C |
| Октябрь | 29 °C |
| Ноябрь | 29 °C |
| Декабрь | 29 °C |